类目 | 全彩LED显示屏 | |||||||||
产品型号 | MP1.0 | MP1.2 | MP1.5 | MP1.6 | MP1.8 | MP2.0 | MP2.5 | 户外M2.5 | 户外M3 | 户外M4 |
物理密度㎡ | 1000000点 | 640000点 | 422500点 | 326289点 | 287296点 | 250000点 | 160000点 | 160000点 | 111111点 | 62500点 |
箱体尺寸 | 640×480 | 640×480 | 640×480 | 640×480 | 640×480 | 640×480 | 640×480 | 640*480 | 640*480 | 640*480 |
箱体分辨率 | 640×480 | 512×384 | 418×313 | 383×287 | 344×258 | 320×240 | 256×192 | 256*192 | 213*160 | 160*120 |
模组尺寸 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
模组分辨率 | 320×160 | 256×128 | 208×104 | 191×95 | 172×86 | 160×80 | 128×64 | 128*64 | 106*53 | 80*40 |
灯管类型 | SMD0808 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2525 | SMD3535 |
亮度 | ≥800cd | ≥800cd | ≥800cd | ≥800cd | ≥800cd | ≥1000cd | ≥1000cd | ≥4500cd | ≥5000cd | ≥5500cd |
Z大功耗 | 770W | 590W | 350W | 450W | 450W | 450W | 500W | 680W | 820W | 720W |
刷新率 | 3840Hz 3000Hz | 3840Hz 3000Hz | 3840Hz 3000Hz | 3840Hz 3000Hz 1920Hz | 3840Hz 3000Hz 1920Hz | 3840Hz 3000Hz 1920Hz | 3840Hz 3000Hz 1920Hz | 3840Hz 3000Hz 1920Hz | 3840Hz 3000Hz 1920Hz | 3840Hz 3000Hz 1920Hz |
盲点率 | ≦0.0003 | ≦0.0003 | ≦0.0003 | ≦0.0003 | ≦0.0003 | ≦0.0003 | ≦0.0003 | ≦0.0003 | ≦0.0003 | ≦0.0003 |
Z佳视距 | ≥1m | ≥1.2m | ≥1.5m | ≥1.6m | ≥1.8m | ≥2m | ≥2.5m | ≥5m | ≥6m | ≥8m |
扫描方式 | 1/32扫描 | 1/32扫描 | 1/26扫描 | 1/32扫描 | 1/32扫描 | 1/20扫描 | 1/20扫描 | 1/16扫描 | 1/8扫描 | 1/5扫描 |
驱动方式 | 横流驱动 | 横流驱动 | 横流驱动 | 横流驱动 | 横流驱动 | 横流驱动 | 横流驱动 | 横流驱动 | 横流驱动 | 横流驱动 |
贴片方式 | 标配:SMD表贴;可选配:COB封装; | |||||||||
可视角度 | 170° | 170° | 160° | 160° | 150° | 150° | 130° | 130° | 110° | 110° |
安装方式 | 落地式装;吊装;内嵌式装;壁挂安装 | |||||||||
可选配 | 封装、灯芯、IC、PCB可根据项目订单需求定制 | |||||||||
图像比列 | 可定制任意横向或纵向及各种异型比例 | |||||||||
证书报告 | 节能清单品目清单、环保清单品目清单、CCC、CE、CB、ROHS、FCC、专利、软著、国家强制性、第三方检测、软件检测… |
暂无评价信息!